新闻首页 / “2026年01月04日”的新闻
92. LSTM之父造出PoPE:终结RoPE泛化难题,实现Transformer极坐标进化 01月04日 17:21 阅读:38 评论:0
91. 马斯克:Grok新版本已发布 在全球拥有超3000万月活跃用户 01月04日 17:15 阅读:43 评论:0
90. 前OpenAI CTO押注的赛道,被中国团队抢先跑通,AI下半场人人有份 01月04日 17:10 阅读:64 评论:0
89. 东南大学最新研究,为乳腺癌精准治疗提供全新思路 01月04日 17:00 阅读:26 评论:0
88. 500万人在线围观,Claude Code创建者的13条独家实战秘籍爆火 01月04日 16:50 阅读:79 评论:0
87. 南大腾讯联合提出TimeLens,数据+算法全方位升级 01月04日 16:40 阅读:20 评论:0
86. 小鹏联合北大为VLA模型定制视觉token剪枝方法,让自动驾驶更高效 01月04日 16:32 阅读:24 评论:0
85. 西安交大研究团队:让卫星遥感图像识别如同人眼观察般智能 01月04日 16:27 阅读:29 评论:0
84. 英伟达、AMD本月起或涨价,5090两千美元变五千 01月04日 16:20 阅读:91 评论:0
83. LeCun在Meta还有论文:JEPA物理规划的「终极指南」 01月04日 16:13 阅读:22 评论:0
82. “星链”称要为委内瑞拉提供一个月免费宽带服务 01月04日 16:04 阅读:134 评论:0
81. ControlNet作者张吕敏最新论文:长视频也能实现超短上下文 01月04日 16:00 阅读:20 评论:0
80. 4个月烧掉30亿Token,这位「菜鸟」程序员做出50多个产品 01月04日 15:53 阅读:310 评论:0
79. 谷歌工程师公开点赞Claude Code:一小时搞定我们一年的活 01月04日 15:46 阅读:111 评论:0
78. 谷歌三年逆袭:草蛇灰线,伏脉千里 01月04日 15:40 阅读:85 评论:0
77. 五菱宏光MINIEV累计销量突破185万辆,2025年超43万辆 01月04日 15:34 阅读:92 评论:0
76. 美区“黑五”购物高峰四天GMV破5亿美元,TikTok Shop在美表现亮眼 01月04日 15:29 阅读:46 评论:0
75. 特斯拉前AI主管:Waymo难复制FSD零接管横跨美国大陆的壮举 01月04日 15:23 阅读:31 评论:0
74. 田渊栋的年终总结:离开Meta后的去向以及关于AI的思考 01月04日 15:18 阅读:48 评论:0
73. 发展AI应“忽视垃圾内容”?微软CEO最新表态引争议 01月04日 15:12 阅读:21 评论:0
72. 宇树科技上市绿色通道被叫停 01月04日 15:06 阅读:120 评论:0
71. 微软纳德拉:别再纠结AI垃圾内容,2026年拼的是应用落地 01月04日 15:00 阅读:39 评论:0
70. Xbox 2025年英国销量创纪录暴跌39%,远超PS5跌幅 01月04日 14:53 阅读:45 评论:0
69. 人工智能对气候的威胁有多大?专家警示或拖累全球1.5℃控温目标 01月04日 14:48 阅读:33 评论:0
68. 国行版AI上线了?苹果回应 01月04日 14:42 阅读:41 评论:0
67. DeepSeek新年首篇论文:mHC新架构登场,突破深度学习瓶颈|光锥读论文 01月04日 14:37 阅读:56 评论:0
66. MIT发现让AI变聪明的秘密,竟然和人类一模一样 01月04日 14:30 阅读:53 评论:0
65. 百度AI芯片公司冲刺IPO:出货量国产第二 01月04日 14:13 阅读:66 评论:0
64. Adobe发布2026全球创意趋势:在人工智能时代重建感官、情绪与文化的连接 01月04日 14:04 阅读:14 评论:0
63. 三星Galaxy Tab A11+平板国行发售,1699元起 01月04日 13:56 阅读:59 评论:0
62. LeCun曝Meta作弊刷榜,田渊栋:我没想到这个结局 01月04日 13:50 阅读:68 评论:0
61. 28岁拿下小红书开发者大会头奖,种子轮获真格投资|硬氪首发 01月04日 13:39 阅读:48 评论:0
60. DeepSeek上新mHC,R2还远吗? 01月04日 13:31 阅读:53 评论:0
59. 消息称小鹏副总裁陈永海离职,王凤英暂代产品部 01月04日 13:24 阅读:54 评论:0
58. 华硕ROG暗示CES 2026音频阵容:HIFIMAN联名耳机,新款TWS 01月04日 13:18 阅读:22 评论:0
57. 微信炼出扩散语言模型,vLLM部署AR模型3倍加速,低熵场景超10倍 01月04日 13:15 阅读:18 评论:0
56. 优必选晒机器人打网球视频,被质疑动作剪辑 01月04日 13:12 阅读:35 评论:0
55. 特斯拉Optimus人形机器人被指依赖远程操控、手部灵巧度不足 01月04日 13:06 阅读:34 评论:0
54. 2026 AI落地,为什么需要一朵全栈智能云? 01月04日 12:58 阅读:22 评论:0
53. 可获300万元自由支配奖金,腾讯宣布2026年科学探索奖启动申报 01月04日 12:50 阅读:30 评论:0
52. 田渊栋:2025年年终总结(一) 01月04日 12:44 阅读:74 评论:0
51. Anthropic打响「去CUDA」第一枪!210亿美元豪购谷歌100万块TPU 01月04日 12:35 阅读:55 评论:0
50. 用腾讯会议开黑,办公软件突然变得好玩了 01月04日 12:29 阅读:144 评论:0
49. AI巨头们开抢实习生!月薪12.8万砸你 01月04日 12:25 阅读:54 评论:0
48. 杨元庆和黄仁勋对话 他们口中的混合式AI优势集是什么? 01月04日 12:22 阅读:42 评论:0
47. 2025年新势力格局加速重塑中 极氪宣布2025全年交付超22.4万台 01月04日 12:16 阅读:46 评论:0
46. OpenAI的2026:要么封神,要么破产 01月04日 12:10 阅读:91 评论:0
45. 关于2026年的AI,这里有20个预判(不负责任版) 01月04日 12:02 阅读:121 评论:0
44. 出海、上市,中国第一批大模型熬出头了 01月04日 11:55 阅读:87 评论:0
43. 25亿美元卖给美国,武汉起家的Manus为什么出走? 01月04日 11:50 阅读:340 评论:2
42. LABUBU价格跳水,部分二手价低于官方价,放量任买且48小时发货 01月04日 11:45 阅读:66 评论:0
41. 三星显示CES 2026秀肌肉:AI OLED机器人、耐低温车载屏等亮相 01月04日 11:40 阅读:30 评论:0
40. 意大利新研究:修复迷走神经有助恢复心脏功能 01月04日 11:34 阅读:15 评论:0
39. 无问芯穹FUSCO以「空中变阵」突破MoE通信瓶颈,专为Agent爆发设计 01月04日 11:28 阅读:14 评论:0
38. xAI买下第三栋大楼 01月04日 11:21 阅读:45 评论:0
37. 百度昆仑芯保密提交赴港上市申请 01月04日 11:16 阅读:33 评论:0
36. MiniMax拟1月9日港股上市,至多募资41.9亿港元 01月04日 11:11 阅读:19 评论:0
35. OpenAI、Anthropic、SpaceX或在今年上市 01月04日 11:05 阅读:24 评论:0
34. realme真我Neo8手机官宣搭载第五代骁龙8芯片,跑分高达358万 01月04日 11:00 阅读:36 评论:0
33. 华为云具身机器人负责人离职创业,想用脑认知“改造”机器人大脑丨智能涌现独家 01月04日 10:54 阅读:35 评论:0
32. 广汽本田已完成收购东风本田发动机公司 01月04日 10:47 阅读:46 评论:0
31. 2025年盒马整体营收同比增速超40% 01月04日 10:41 阅读:27 评论:0
30. 媒体预测Pinterest今年将被OpenAI收购 01月04日 10:38 阅读:15 评论:0
29. 2025年未能上市!特朗普土豪金T1手机再度推迟 01月04日 10:32 阅读:40 评论:0
28. OpenAI,人均股权薪酬超千万 01月04日 10:27 阅读:26 评论:0
27. 宗馥莉重任宏胜集团法定代表人 01月04日 10:22 阅读:32 评论:0
26. 奇瑞再次否认与追觅合作 01月04日 10:20 阅读:27 评论:0
25. 燧原科技完成IPO辅导,预计将申报科创板IPO 01月04日 10:16 阅读:15 评论:0
24. 罗永浩回应遥遥领先梗:我和华为没过节,怎么有人说我黑民族产业了 01月04日 10:10 阅读:88 评论:0
23. 蔚来李斌发全员信:行业决赛打响,做好五点准备 01月04日 10:04 阅读:62 评论:0
22. 员工玩17分钟手机被公司开除,获赔9400元 01月04日 09:58 阅读:131 评论:0
21. 传大厂裁掉手机部门,退出手机市场! 01月04日 09:53 阅读:55 评论:0
20. Kimi完成35亿融资,海外收入大涨!杨植麟:公司有超100亿现金储备 01月04日 09:47 阅读:45 评论:0
19. 壁仞科技成功在香港上市,2026年香港首个IPO 01月04日 09:42 阅读:21 评论:0
18. 山姆与小象超市共享同一供应商?网友质疑会员卡价值,三方回应 01月04日 09:38 阅读:89 评论:0
17. 最高降30万!宝马中国回应30多款车型降价 01月04日 09:33 阅读:82 评论:0
16. 小米徐洁云:关于集中辟谣,昨晚只是个开始 01月04日 09:28 阅读:64 评论:0
15. 高性能机器人的动力标准件 微悍动力HPD系列关节模组发布 01月04日 09:24 阅读:11 评论:0
14. 小米称“1300km只充一次电”“200km/h瞬间刹停”是断章取义 01月04日 09:17 阅读:110 评论:1
13. 天文学家首次观测到旋转黑洞扭曲时空,证实爱因斯坦百年前预言 01月04日 09:10 阅读:36 评论:0
12. 苹果“Apple智能与Siri”被曝已开启国行灰度测试,部分功能受限 01月04日 09:05 阅读:30 评论:0
11. 印度政府勒令马斯克的X平台整改AI聊天机器人Grok 01月04日 09:00 阅读:29 评论:0
10. “沸腾了”!中国资产,大爆发! 01月04日 08:55 阅读:121 评论:0
9. 信息量太大!雷军一口气讲了260分钟,关于小米汽车都说了什么 01月04日 08:50 阅读:1617 评论:23
8. 没人配教我做事!杨立昆离职后怒斥汪滔:我绝不闭嘴,因为我才是对的 01月04日 08:42 阅读:171 评论:1
7. 比亚迪新晋全球纯电销冠!特斯拉2025年交付量跌逾8%至164万辆 01月04日 08:36 阅读:75 评论:0
6. 马斯克10年梦成真!特斯拉全球首次自动驾驶横穿美国,人类0接管 01月04日 08:30 阅读:83 评论:0
5. F1暴涨20分,推理速度恒定!新架构VGent:多目标定位又快又准 01月04日 08:25 阅读:16 评论:0
4. 动态RAG性能提升14个点!用4万亿token教会大模型 「什么时候该检索」 01月04日 08:20 阅读:30 评论:0
3. 「北京版幻方」开源SOTA代码模型!40B参数掀翻Opus-4.5和GPT-5.2 01月04日 08:14 阅读:31 评论:0
2. LeCun预言成真?这有一份通往AGI的硬核路线图:从BERT到Genie 01月04日 08:07 阅读:49 评论:0
1. 2nm芯片量产落地!台积电悄悄「掀桌」,三星英特尔慌了 01月04日 08:00 阅读:151 评论:0
