新闻首页 / “2025年10月31日”的新闻
77. 88VIP无门槛9折消费券再发一波,全年最优惠!天猫双11再加码 10月31日 22:41 阅读:5 评论:0
76. 短剧不爱“剧抛脸” 10月31日 22:35 阅读:2 评论:0
75. 任天堂强行插队!宝可梦入局“动森Like”,米哈游腾讯迎来强敌? 10月31日 22:28 阅读:1 评论:0
74. 女性心脏从运动中获益更多 10月31日 22:20 阅读:2 评论:0
73. 减肥药替尔泊肽有望加冕新“药王” 10月31日 22:14 阅读:1 评论:0
72. 养老院,住进了“卷不动”的年轻人 10月31日 22:00 阅读:3 评论:0
71. 从AI猪舍到直播梨园,拼多多的新农人图鉴 10月31日 16:00 阅读:4 评论:0
70. OpenAI 奥尔特曼宣布 GPT-6 将“更名为 GPT-6-7” 10月31日 15:50 阅读:7 评论:0
69. 开发者尝试用树莓派还原拨号上网“猫叫”,但结果并不理想 10月31日 15:40 阅读:13 评论:0
68. 大模型公司不搞浏览器搞Agent,实测找到原因了 10月31日 15:30 阅读:6 评论:0
67. 什么样的科学家能“上天”?在天上干什么?选拔条件揭秘→ 10月31日 15:20 阅读:2 评论:0
66. 对话四维图新CEO程鹏:学不了马斯克,做行业首吃螃蟹者亏了很多钱 10月31日 15:14 阅读:3 评论:0
65. 外媒:OpenAI启动万亿美金IPO筹备,奥尔特曼坦言资金需求迫切 10月31日 15:07 阅读:2 评论:0
64. OpenAI与甲骨文新建数据中心,预计2026年初动工 10月31日 15:00 阅读:1 评论:0
63. 阿里速卖通与Temu跻身全球电商前三 10月31日 14:53 阅读:7 评论:0
62. 人工智能专家周舒畅加入小鹏汽车,强化世界基座模型研发 10月31日 14:48 阅读:2 评论:0
61. 手机厂商的“芯事”:新款集体涨价数百元,高价内存拦路 10月31日 14:40 阅读:10 评论:0
60. 量子力学的边界:一百年的追问与回答 10月31日 14:33 阅读:3 评论:0
59. Kimi又开源了!KV缓存暴砍75%,解码速度飙6倍 10月31日 14:25 阅读:9 评论:0
58. 马斯克妥协?NASA:SpaceX已提交“加速登月”生产计划! 10月31日 14:18 阅读:8 评论:0
57. 国内首位电池专家将进入太空,他研究的方向事关神舟飞船“心脏” 10月31日 14:11 阅读:9 评论:0
56. 美的发布新一代AI交互系统“Home AI” 10月31日 14:04 阅读:6 评论:0
55. 当阿里入局全球 AI Coding,战场里的60天 | 对话叔同:Qoder 创始人 10月31日 13:56 阅读:71 评论:0
54. 打起来了!文远知行CFO炮轰小马智行港股路演书造假 10月31日 13:45 阅读:10 评论:0
53. 曝大众点评招聘“逛街专家”?平台回应:一直有,是为用户及时更新商家的准确信息 10月31日 13:40 阅读:9 评论:0
52. 报告:2025年全球电商访问量前三,中国平台速卖通、TEMU占两席 10月31日 13:33 阅读:7 评论:0
51. 亚马逊第三季度营收1801.69亿美元 净利润同比增长38% 10月31日 13:27 阅读:5 评论:0
50. 马斯克最大对手完成变身 史上最大IPO即将来临 10月31日 13:20 阅读:8 评论:1
49. TCL科技:前三季度营收1359亿元,归母净利润同比大增99.8% 10月31日 13:14 阅读:10 评论:0
48. 大量京东外卖被免单?京东支付回应:是11.11福利 10月31日 13:07 阅读:14 评论:0
47. 华为余承东详解“降噪耳机如何保护听力”:反向声波中和噪声,不用调大耳机音量 10月31日 13:00 阅读:15 评论:0
46. 美团闪购推全套增长解决方案,称将为电商品牌“流量内卷”提供针对性解法 10月31日 12:52 阅读:3 评论:0
45. 全文|谷歌Q3业绩会实录:前三季度超10亿美元云业务合同数量超过去年两年之和 10月31日 12:45 阅读:5 评论:0
44. 毛利率国产车第一!赛力斯发布三季度财报:净赚23亿元 10月31日 12:37 阅读:8 评论:0
43. 永辉超市Q3财报:营收124.86亿元,前三季度累计收入424.34亿元 10月31日 12:30 阅读:6 评论:0
42. 完美世界Q3财报:营收17.26亿元,同比增长31.45% 10月31日 12:25 阅读:5 评论:0
41. 小红书上线“线索直播”产品功能,目前已在商测 10月31日 12:18 阅读:5 评论:0
40. 证监会已同意摩尔线程IPO注册申请 10月31日 12:12 阅读:5 评论:0
39. 好未来2026财年Q2财报:净收入8.61亿美元,同比增长39.2% 10月31日 12:06 阅读:10 评论:0
38. GitHub 最新预测:到2030年印度软件开发者数量将超美国,登顶全球 10月31日 11:58 阅读:17 评论:0
37. 飞猪:双11乐园门票及玩乐套餐已售出超100万件 10月31日 11:52 阅读:3 评论:0
36. 为了吸引你买手机,厂商们已经开始在参数页上动起手脚了 10月31日 11:45 阅读:40 评论:0
35. 有人说它能做“具身智能时代的苹果”,这家公司凭什么? 10月31日 11:38 阅读:8 评论:0
34. 全球首个具身智能开放平台来了!让大模型长出“身体” 10月31日 11:31 阅读:7 评论:0
33. AI是「天才」还是「话术大师」?Anthropic颠覆性实验,终揭答案! 10月31日 11:23 阅读:7 评论:0
32. DeepMind一篇论文终结十年之争!GPT-5推理靠世界模型 10月31日 11:15 阅读:19 评论:0
31. Sora天才辍学生归来!OpenAI组建3人神秘小队,豪赌超级人工智能 10月31日 11:08 阅读:10 评论:0
30. Cursor发布首个编程大模型!代码生成250tokens/秒,强化学习+MoE 10月31日 11:01 阅读:7 评论:0
29. 让机器人在“想象”中学习世界的模型来了! 10月31日 10:53 阅读:5 评论:0
28. 自动驾驶公司,正在标配飞书 10月31日 10:45 阅读:16 评论:0
27. 对话VideoTutor:用AI打造一个理科版多邻国 10月31日 10:39 阅读:8 评论:0
26. 十年内第二次!奈飞宣布“10比1”股票拆分,便于员工行使期权 10月31日 10:34 阅读:11 评论:0
25. 360旗下回收平台同城帮被指“恶意压价”:收到手机“必有”划痕 10月31日 10:27 阅读:20 评论:0
24. 「套壳」的最高境界:OpenAI揭秘Atlas浏览器架构OWL 10月31日 10:20 阅读:8 评论:0
23. 谷歌收紧生态:继天气之后,时钟应用也成 Pixel Watch 专属 10月31日 10:14 阅读:10 评论:0
22. 谷歌携Magic Leap亮王牌 XR 眼镜原型,让你在现实世界开“外挂” 10月31日 10:07 阅读:10 评论:0
21. 北京现代高管怒怼车圈营销乱象!华为、小米被内涵了? 10月31日 10:00 阅读:35 评论:1
20. 神秘星际访客抵达近日点,12月到近地点 哈佛教授:最好的图像因美国政府“关门”未发布 10月31日 09:53 阅读:12 评论:0
19. 淘宝便利店将上线,淘宝闪购开始自己的品牌升级 10月31日 09:48 阅读:12 评论:0
18. 对话智元机器人姜青松:机器人租赁市场潜力巨大 处于爆发前夜 10月31日 09:42 阅读:11 评论:0
17. 世界模型有了开源基座Emu3.5!拿下多模态SOTA,性能超NanoBanana 10月31日 09:36 阅读:9 评论:0
16. 陈天桥在AIAS上提出:并非生成式AI,发现式AI才是AGI的标准 10月31日 09:30 阅读:17 评论:0
15. AI投资大赛:DeepSeek回报率领跑,GPT亏麻了 10月31日 09:24 阅读:42 评论:0
14. 亚马逊电话会:一边裁员一边千亿投资豪赌AI,CEO称“我们增加产能有多快,变现就有多快” 10月31日 09:18 阅读:12 评论:0
13. 中芯国际控股公司增资至59.5亿美元 增幅约13% 10月31日 09:10 阅读:12 评论:0
12. 丰田坚定“多能源”战略,全新卡罗拉将拥抱氢动力 10月31日 09:05 阅读:18 评论:0
11. 买下星巴克中国,是笔好生意吗?丨消费快评 10月31日 08:58 阅读:29 评论:0
10. 一汽·大众第3000万辆整车下线 外资企业释放看好中国信心 10月31日 08:52 阅读:23 评论:0
9. 马斯克1万亿美元薪酬协议或遇阻,外媒评价“凸显贫富差距扩大” 10月31日 08:48 阅读:20 评论:0
8. 从“差点腰斩”到千亿美元“神药”:曲妥珠单抗的故事 10月31日 08:42 阅读:27 评论:0
7. 万人大裁员后亚马逊CEO发声:并非因为成本或AI,而是企业文化 10月31日 08:32 阅读:23 评论:0
6. 库克回避“iPhone Air 减产”提问,暗示该机型未达苹果预期 10月31日 08:28 阅读:10 评论:0
5. 苹果最新季度大中华区收入下滑,管理层预计下季度恢复增长 10月31日 08:22 阅读:14 评论:0
4. 谷歌营收破千亿,微软云暴增40%,Meta元宇宙日亏半亿:AI竞赛,谁在流血,谁在数钱? 10月31日 08:17 阅读:14 评论:0
3. 比亚迪:卖车更多了,利润变少了 10月31日 08:11 阅读:53 评论:0
2. AWS增速重回20%!亚马逊击碎所有质疑,盘后市值飙涨3300亿美元 10月31日 08:07 阅读:23 评论:0
1. 苹果日赚22亿,库克最大的烦恼不是卖不动,而是卖断货 10月31日 08:00 阅读:51 评论:0
